Andrzej Duda prezydentem. Jak głosowali mieszkańcy powiatu Świdnickiego?

Znamy już wynik wczorajszych wyborów. Nowym prezydentem Polski został Andrzej Duda. Przedstawiamy Państwu zbiorcze statystyki głosowania w powiecie Świdnickim.

DOBROMIERZ Andrzej Duda 1091 54,04% Bronisław Komorowski 928 45,96%

ŻARÓW Andrzej Duda 2316 47,71% Bronisław Komorowski 2538 52,29%

JAWORZYNA ŚLĄSKA Andrzej Duda 1999 53,35% Bronisław Komorowski 1748 46,65%

ŚWIEBODZICE Andrzej Duda 3962 42,89% Bronisław Komorowski 5275 57,11%

ŚWIDNICA POWIAT Andrzej Duda 2953 45,15% Bronisław Komorowski 3587 54,85%

MARCINOWICE Andrzej Duda 1463 54,98% Bronisław Komorowski 1198 45,02%

ŚWIDNICA GMINA Andrzej Duda 10111 39,34% Bronisław Komorowski 15589 60,66%

STRZEGOM Andrzej Duda 4968 47,42% Bronisław Komorowski 5509 52,58%

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.